2011-12 Basketball Statistics - Indian Hills
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 33-4 (.892) |
| Conference (Pct.) | 4-0 (1.000) |
| Streak | Won 3 |
| Home | 23-1 |
| Away | 9-3 |
| Neutral | 1-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 7 | at Iowa Western CC | W, 87-70 |
| Mar 13 | North Dakota State College of Science | W, 110-66 |
| Mar 20 | Monroe College | L, 81-69 |
| Mar 21 | East Mississippi | W, 79-70 |
| Mar 23 | College of Southern Idaho | W, 92-82 |
| Mar 24 | Wabash Valley College | W, 83-74 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Woods | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 2 | DeAndray Buckley | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Trinson White | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Gary Ross | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Roderick Bobbitt | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Gary Ricks, Jr | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Michael Haynes | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Devin Delaney | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Dustin Hogue | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 32 | Brandon Spearman | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Frank Williams | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 35 | Jameel McKay | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 42 | Ronnie Stevens | Fr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Rawane Ndiaye | Fr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | D.J. Bennett | So. | Fwd | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Woods | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | DeAndray Buckley | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Trinson White | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Gary Ross | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Roderick Bobbitt | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Ricks, Jr | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michael Haynes | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Devin Delaney | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Dustin Hogue | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Brandon Spearman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Frank Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Jameel McKay | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Ronnie Stevens | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Rawane Ndiaye | Fr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | D.J. Bennett | So. | Fwd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Woods | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 2 | DeAndray Buckley | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Trinson White | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Gary Ross | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Roderick Bobbitt | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Gary Ricks, Jr | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Michael Haynes | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Devin Delaney | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Dustin Hogue | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 32 | Brandon Spearman | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Frank Williams | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 35 | Jameel McKay | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 42 | Ronnie Stevens | Fr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Rawane Ndiaye | Fr. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | D.J. Bennett | So. | Fwd | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Woods | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | DeAndray Buckley | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Trinson White | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Gary Ross | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Roderick Bobbitt | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Ricks, Jr | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michael Haynes | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Devin Delaney | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Dustin Hogue | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Brandon Spearman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Frank Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Jameel McKay | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Ronnie Stevens | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Rawane Ndiaye | Fr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | D.J. Bennett | So. | Fwd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Woods | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 2 | DeAndray Buckley | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Trinson White | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Gary Ross | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Roderick Bobbitt | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Gary Ricks, Jr | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Michael Haynes | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Devin Delaney | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Dustin Hogue | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 32 | Brandon Spearman | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Frank Williams | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 35 | Jameel McKay | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 42 | Ronnie Stevens | Fr. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Rawane Ndiaye | Fr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | D.J. Bennett | So. | Fwd | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Woods | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | DeAndray Buckley | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Trinson White | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Gary Ross | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Roderick Bobbitt | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Ricks, Jr | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michael Haynes | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Devin Delaney | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Dustin Hogue | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Brandon Spearman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Frank Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Jameel McKay | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Ronnie Stevens | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Rawane Ndiaye | Fr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | D.J. Bennett | So. | Fwd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Woods | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 2 | DeAndray Buckley | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Trinson White | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Gary Ross | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Roderick Bobbitt | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Gary Ricks, Jr | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Michael Haynes | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Devin Delaney | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Dustin Hogue | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 32 | Brandon Spearman | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Frank Williams | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 35 | Jameel McKay | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 42 | Ronnie Stevens | Fr. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Rawane Ndiaye | Fr. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | D.J. Bennett | So. | Fwd | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Woods | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | DeAndray Buckley | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Trinson White | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Gary Ross | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Roderick Bobbitt | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gary Ricks, Jr | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michael Haynes | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Devin Delaney | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Dustin Hogue | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Brandon Spearman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Frank Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Jameel McKay | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Ronnie Stevens | Fr. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Rawane Ndiaye | Fr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | D.J. Bennett | So. | Fwd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Indiana Dabney University | W, 119-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Highland CC-Illinois | W, 89-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at State Fair | W, 91-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Mid-Michigan Community College | W, 109-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | John Wood CC | W, 94-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Carl Sandburg College | W, 117-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Three Rivers CC | W, 89-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Mineral Area College | W, 73-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Ellsworth CC | W, 105-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. St.John's Northwestern Military | W, 122-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Kirkwood CC | W, 79-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Moraine Valley CC | W, 89-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Howard College | W, 85-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | Missouri State University-West Plains | W, 93-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Vincennes University | W, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Paris Junior College | W, 84-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Kirkwood CC | W, 76-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Olive-Harvey College | W, 127-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Kennedy-King College | W, 95-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Missouri State University-West Plains | L, 85-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Marshalltown | W, 91-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Iowa Western CC | W, 91-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Moberly Area CC | W, 92-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Clinton Community College | W, 97-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Vincennes University | L, 86-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Marshalltown | W, 77-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Moberly Area CC | L, 83-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Iowa Western CC | W, 75-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | State Fair | W, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Kennedy-King College | W, 80-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Iowa Western CC | W, 81-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Iowa Western CC | W, 87-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | North Dakota State College of Science | W, 110-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | Monroe College | L, 81-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | East Mississippi | W, 79-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | College of Southern Idaho | W, 92-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Wabash Valley College | W, 83-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 4 | Indiana Dabney University | 119-57 Win | - |
| Nov 5 | Highland CC-Illinois | 89-75 Win | - |
| Nov 8 | at State Fair | 91-86 Win | - |
| Nov 10 | Mid-Michigan Community College | 109-56 Win | - |
| Nov 11 | John Wood CC | 94-71 Win | - |
| Nov 12 | Carl Sandburg College | 117-59 Win | - |
| Nov 18 | at Three Rivers CC | 89-82 Win | - |
| Nov 19 | at Mineral Area College | 73-69 Win | - |
| Nov 29 | at Ellsworth CC | 105-83 Win | - |
| Dec 3 | vs. St.John's Northwestern Military | 122-73 Win | - |
| Dec 6 | Kirkwood CC | 79-77 Win | - |
| Dec 9 | Moraine Valley CC | 89-67 Win | - |
| Dec 10 | Howard College | 85-77 Win | - |
| Dec 20 | Missouri State University-West Plains | 93-69 Win | - |
| Jan 3 | Vincennes University | 84-73 Win | - |
| Jan 7 | Paris Junior College | 84-78 Win | - |
| Jan 11 | at Kirkwood CC | 76-65 Win | - |
| Jan 13 | Olive-Harvey College | 127-59 Win | - |
| Jan 14 | Kennedy-King College | 95-72 Win | - |
| Jan 17 | at Missouri State University-West Plains | 68-85 Loss | - |
| Jan 21 | at Marshalltown | 91-73 Win | - |
| Jan 28 | at Iowa Western CC | 91-85 Win | - |
| Jan 31 | Moberly Area CC | 92-81 Win | - |
| Feb 4 | Clinton Community College | 97-53 Win | - |
| Feb 7 | at Vincennes University | 79-86 Loss | - |
| Feb 11 | Marshalltown | 77-46 Win | - |
| Feb 14 | at Moberly Area CC | 79-83 Loss | - |
| Feb 18 | Iowa Western CC | 75-74 Win | - |
| Feb 22 | State Fair | 85-82 Win | - |
| Feb 25 | at Kennedy-King College | 80-72 Win | - |
| Mar 5 | Iowa Western CC | 81-68 Win | - |
| Mar 7 | at Iowa Western CC | 87-70 Win | - |
| Mar 13 | North Dakota State College of Science | 110-66 Win | - |
| Mar 20 | Monroe College | 69-81 Loss | - |
| Mar 21 | East Mississippi | 79-70 Win | - |
| Mar 23 | College of Southern Idaho | 92-82 Win | - |
| Mar 24 | Wabash Valley College | 83-74 Win | - |
